Sicilia, bonus 600 euro, i dati aggiornati

Condividi

Dal report si possono evincere, ripartiti per provincia, il numero di domande, quello delle domande in pagamento, nonché il numero di domande per le quali l’INPS è in attesa di validazione dell’IBAN da parte delle banche.

 

 

  INDENNITA’ DI 600 EURO D.L. 18/2020
  REGIONE SICILIA – Giovedì 16 aprile 2020
PROVINCIA                  Domande   In pagamento       Verifica Iban
Agrigento 37.535 27.236 2.373
Caltanissetta 18.320 12.972 1.213
Catania 78.149 51.146 7.504
Enna 13.167 9.952 929
Messina 49.000 31.699 3.284
Palermo 65.941 40.979 5.569
Ragusa 41.541 29.542 3.333
Siracusa 30.805 20.099 2.100
Trapani 34.071 22.168 2.141
TOTALI 368.529 245.793 28.446

 

 

Notizie correlate

Leave a Comment